ソフトウェア・サービス系企業の平均年収ランキング
IT業界の上場企業は毎年「有価証券報告書」を提出する義務があり、そこには従業員数や平均年齢、平均年収などのデータが掲載されています。本記事では、これらの公開情報を基に、Publickeyが独自の判断で主要企業をピックアップし、業種別に分類した上で平均年収が高い順に並べました。ただし、持ち株会社など現場の社員の給与を反映していないと考えられる企業(例えばコナミホールディングスなど)は基本的にこの調査から除外しています。また、日本に上場していない企業(例えば日本マイクロソフトやGoogle日本法人など)も当然含まれていません。
本記事は前編で紹介したネットベンチャーやゲーム系などに続く後編として、ソフトウェア・サービス、SI・システム開発、クラウド・通信キャリアなどに分類した企業を紹介します。
ソフトウェア・サービス系企業のトップはジャストシステムで、2025年の平均年収1432万円から一気に200万円以上増額の1650万円となりました。2位の日本オラクルも好調に増額して1259万円、3位のABEJAも1000万円間近と、上位の企業は順調に平均年収が伸びています。前年6位だったオルツは会計不正の発覚を受けて上場廃止となり、不正会計に関与した元役部らに対して刑事告訴が進められています。今回から、クラウド会計サービスを展開するフリー、クラウド業務システムを展開するラクスを追加しました。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年収(万円) |
|---|---|---|---|---|
| ジャストシステム | 293 | 38.8 | 13.5 | 1650 |
| 日本オラクル | 2258 | 44.1 | 10.8 | 1259 |
| トレンドマイクロ | 725 | 40.3 | 9.1 | 989 |
| ABEJA | 133 | 36.7 | 2.7 | 953 |
| トヨクモ | 85 | 33.2 | 3.2 | 947 |
| HENNGE | 378 | 35.3 | 4.5 | 848 |
| オービックビジネスコンサルタント | 1065 | 34.7 | 11.6 | 832 |
| アステリア | 115 | 41.9 | 9.5 | 813 |
| ソースネクスト | 103 | 39.8 | 9.2 | 808 |
| セゾンテクノロジー | 696 | 43 | 13.8 | 764 |
| kubell | 355 | 34.8 | 3.27 | 759 |
| NTTデータイントラマート | 314 | 36.5 | 7.1 | 752 |
| サイボウズ | 1080 | 36.4 | 6.7 | 719 |
| PCEA | 538 | 40.3 | 14.4 | 700 |
| ドリーム・アーツ | 258 | 36.7 | 8.4 | 696 |
| フリー | 1851 | 33.1 | 2.2 | 688 |
| ラクス | 2190 | 32.7 | 3.2 | 665 |
| ユーザーローカル | 112 | 28.7 | 4.5 | 653 |
| アドバンスト・メディア | 253 | 37.5 | 7.5 | 638 |
| ネオジャパン | 163 | 36.3 | 9 | 615 |
| rakumo | 61 | 37.5 | 5.8 | 550 |
| スマレジ | 375 | 34 | 3 | 538 |
| ビーブレイクシステムズ | 150 | 32.8 | 8 | 508 |
SIer・システム開発系企業の平均年収ランキング
IT業界の中で最も多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発の分野です。その中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均年収の順に並べています。前年の上位3位に続いて、大塚商会と野村通も平均年収が上昇し、上位5社が1000万円を超える状況となりました。TISは今年(2026年)7月1日付で子会社のインテックを吸収合併し、TISIに社名が変わりました。SCSKは今年3月に親会社である住友商事による完全子会社化が行われ上場廃止となりましたので、このリストに載るのは今年が最後となります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年収(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 野村総合研究所 | 7982 | 39.7 | 13.7 | 1333 |
| オービック | 2030 | 35.8 | 12.9 | 1129 |
| 電通総研 | 2492 | 39.9 | 10.7 | 1125 |
| 大塚商会 | 8287 | 42 | 17.6 | 1028 |
| 野村通 | 32224 | 42.7 | 17.6 | 1012 |
| 日本電気 | 21934 | 43.1 | 17.3 | 994 |
| シンプレックス・ホールディングス | 146 | 33.6 | 4.4 | 939 |
| 日鉄ソリューションズ | 4102 | 39.8 | 12.6 | 936 |
| ビジネスエンジニアリング | 580 | 40.3 | 11.1 | 915 |
| BIPROGY | 4359 | 46.3 | 20.4 | 885 |
| テクマトリックス | 666 | 38 | 8.5 | 846 |
| TISI | 6066 | 40.67 | 14.42 | 829 |
| SCSK | 8493 | 42.67 | 16.67 | 797 |
| BeeX | 200 | 41.2 | 3.5 | 782 |
| さくらケーシーエス | 961 | 44.8 | 20.9 | 745 |
| サーバーワークス | 367 | 37.3 | 3.5 | 732 |
| アイティフォー | 513 | 39.16 | 11.58 | 732 |
| SHIFT | 6201 | 38 | 3.2 | 685 |
| ソリトンシステムズ | 643 | 43 | 13.3 | 680 |
| テラスカイ | 816 | 35.3 | 4.2 | 660 |
| 東計電算 | 809 | 39.7 | 14.33 | 634 |
組み込み開発・ホスティング・クラウド・通信キャリアについては、今後の記事で紹介予定です。



